BeTaller › Chiều cao chuẩn theo tuổi
Bảng chiều cao chuẩn của trẻ Việt Nam theo tuổi
Chiều cao trung bình (cm) của trẻ em Việt Nam từ 5 đến 17 tuổi, và khoảng mà khoảng 2 trên 3 trẻ cùng tuổi nằm trong đó. Bấm vào một độ tuổi để xem chi tiết: năm đó con cao thêm bao nhiêu, và khi nào nên đi khám.
| Tuổi | Bé trai | Bé gái | ||
|---|---|---|---|---|
| Trung bình | Thường gặp | Trung bình | Thường gặp | |
| 5 tuổi | 110,5 | 106–115 | 110,5 | 106–115 |
| 6 tuổi | 116,0 | 111–121 | 115,8 | 111–121 |
| 7 tuổi | 121,1 | 116–126 | 120,7 | 116–126 |
| 8 tuổi | 125,9 | 121–131 | 125,6 | 120–131 |
| 9 tuổi | 130,5 | 125–136 | 130,7 | 125–137 |
| 10 tuổi | 135,0 | 129–141 | 136,3 | 130–142 |
| 11 tuổi | 139,6 | 133–146 | 142,3 | 136–149 |
| 12 tuổi | 145,0 | 138–152 | 147,8 | 141–155 |
| 13 tuổi | 151,4 | 144–159 | 151,7 | 145–159 |
| 14 tuổi | 157,5 | 150–165 | 154,3 | 147–162 |
| 15 tuổi | 162,0 | 155–169 | 156,0 | 149–163 |
| 16 tuổi | 165,0 | 158–172 | 157,1 | 150–164 |
| 17 tuổi | 167,1 | 160–174 | 157,7 | 151–164 |
Bé gái thường lớn vọt sớm hơn bé trai khoảng 2 năm, nên từ 9 đến 12 tuổi bé gái thường cao hơn bé trai cùng tuổi, rồi bé trai vượt lên từ khoảng 13 tuổi.